Projektübersicht
41 geplante Windparks
Referenzen & Projekterfahrung
Seit über 25 Jahren profitieren wir von unseren umfangreichen Erfahrungen in der Planung und Entwicklung von Windenergieprojekten. Die folgende Übersicht zeigt die realisierten Vorhaben von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung.
| Nr. | Projekt | WKA | Hersteller / Typ | Leistung (kW) | Gesamt (kW) | Jahr | P | B | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittstock | 1 | Nordtank NTK 43 | 600 | 600 | 1997 | ✔ | ||
| 2 | Kränzlin | 3 | BWU 43/600 | 600 | 1.800 | 1997 | ✔ | ||
| 3 | Mildenberg | 4 | BWU 43/600 | 600 | 2.400 | 1998 | ✔ | ||
| 4 | Banzendorf | 1 | Enercon E 44 | 500 | 500 | 1999 | ✔ | ||
| 5 | Falkenrehde/Ketzin | 3 | Vestas V66 | 1.650 | 4.950 | 2000 | ✔ | ✔ | |
| 6 | Chüden | 2 | Enron EW 1.5s | 1.500 | 3.000 | 2001 | ✔ | ✔ | |
| 7 | Kreveze | 1 | Enercon E 66 | 1.800 | 1.800 | 2001 | ✔ | ✔ | |
| 8 | Kreveze | 13 | Vestas V 80 | 2.000 | 26.000 | 2002 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | Bückwitz | 11 | Vestas V 52 | 850 | 9.350 | 2002 | ✔ | ||
| 10 | Görike/Sollenthin | 8 | RePower MD 70 | 1.500 | 12.000 | 2002 | ✔ | ||
| 11 | Kribbe | 3 | RePower MD 70 | 1.500 | 4.500 | 2003 | ✔ | ||
| 12 | Mildenberg | 1 | Vestas V 80 | 2.000 | 2.000 | 2003 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | Kreveze | 2 | Vestas V 80 | 2.000 | 4.000 | 2003 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | Premslin | 11 | RePower MD 77 | 1.500 | 16.500 | 2004 | ✔ | ||
| 15 | Mildenberg | 5 | Vestas V 80 | 2.000 | 10.000 | 2004 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | Kribbe | 2 | Repower MD 77 | 1.500 | 3.000 | 2004 | ✔ | ||
| 17 | Chüden | 3 | GE 1,5s | 1.500 | 4.500 | 2005 | ✔ | ||
| 18 | Wittstock | 3 | Fuhrländer MD 77 | 1.500 | 4.500 | 2005 | ✔ | ||
| 19 | Schrepkow | 5 | Vestas V 52 | 850 | 4.250 | 2005 | ✔ | ||
| 20 | Mildenberg | 2 | Vestas V 52 | 850 | 1.700 | 2006 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 21 | Groß Warnow | 5 | Repower MD77 | 1.500 | 7.500 | 2006 | ✔ | ||
| 22 | Pröttlin | 5 | Repower MD82 | 2.000 | 10.000 | 2007 | ✔ | ||
| 23 | Herzberg/Rüthnick | 4 | Enercon E 82 | 2.000 | 8.000 | 2007 | ✔ | z.T. | |
| 24 | Wittstock-Papenbruch | 6 | Vestas V 52 | 850 | 5.100 | 2007/08 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | Groß Haßlow | 10 | Gamesa G 58 | 850 | 8.500 | 2007/09 | ✔ | ||
| 26 | Wittstock-Papenbruch | 1 | Vestas V 90 | 2.000 | 2.000 | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 27 | Quitzow | 12 | Enercon E 82 | 2.000 | 24.000 | 2009 | ✔ | ||
| 28 | Neustadt | 1 | Vestas V 52 | 850 | 850 | 2009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 29 | Neustadt/Kampehl | 2 | Vestas V 52 | 850 | 1.700 | 2009 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 30 | Schrepkow | 1 | Vestas V 90 | 2.000 | 2.000 | 2010 | ✔ | ||
| 31 | Groß Welle | 1 | Vestas V 90 | 2.000 | 2.000 | 2011 | ✔ | ||
| 32 | Schlüchtern | 1 | Vestas V 90 | 2.000 | 2.000 | 2011 | ✔ | ||
| 33 | Groß Welle | 1 | Vestas V 90 | 2.000 | 2.000 | 2011 | ✔ | ||
| 34 | Görike/Schönhagen | 2 | Enercon E 82 | 2.000 | 4.000 | 2012 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 35 | Bückwitz | 3 | Enercon E 82 | 2.300 | 6.900 | 2013 | ✔ | ✔ | |
| 36 | Bückwitz | 5 | Enercon E 53 | 800 | 4.000 | 2014 | ✔ | ✔ | |
| 37 | Görike/Schönhagen | 9 | Enercon E 82 | 2.300 | 20.700 | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 38 | Vehlin | 2 | Enercon E 82 | 2.300 | 4.600 | 2014 | ✔ | ✔ | |
| 39 | Elbenrod | 8 | Vestas V-126 | 3.300 | 26.400 | 2016 | ✔ | ||
| 40 | Kreveze | 7 | Vestas V-126 | 3.450 | 24.150 | 2017 | ✔ | ||
| 41 | Neustadt/Dosse | 2 | Vestas V-162 | 5.600 | 11.200 | 2025 | ✔ | ||
| 42 | Protzen | 2 | Vestas V-162 | 5.600 | 11.200 | - | ✔ | ||
| GESAMT | 174 | 306.150 kW | |||||||
Quelle: Christian Wenger-Rosenau Windenergieplanung.